型號及名稱
型號 | 名稱 |
VV | 銅芯(xīn)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
VY | 銅(tóng)芯聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)乙烯護套(tào)電力電纜 |
VLY | 鋁芯聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚乙(yǐ)烯護套電力電纜 |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝(zhuāng)聚氯乙(yǐ)烯護套電力電纜 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電(diàn)力電纜 |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力(lì)電(diàn)纜 |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙(yǐ)烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套(tào)電力電纜(lǎn) |
主要用途及使用特性
適用於額定電(diàn)壓3.6/6kV及(jí)以下的輸配電線路。
電纜長期允許(xǔ)工(gōng)作溫度(dù)為70℃,短路時(5秒內)最高允(yǔn)許(xǔ)工作溫度為160℃,敷設溫度不低於0℃。
單芯鎧裝電纜的彎曲半徑應不小於20倍(bèi)電纜外徑,多芯鎧裝(zhuāng)電纜應不小於15倍電纜外徑。無鎧裝電纜的彎曲半徑,單芯結構為不小於15倍電纜外徑,多芯電纜為不小於12倍電纜外徑。
執行標(biāo)準:
GB 12706, IEC 60502,企業標準
生產範圍
型號 | 芯(xīn)數(shù) | 額定電壓等(děng)級(kV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | ||
標稱(chēng)截麵 m㎡ | ||||
VV、VY | 1 | 1.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
VLV、VLY | 2.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
VV、VY | 2、3 | 1.5~400 | 10~400 | 10~400 |
VLV、VLY | 2.5~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | 10~400 | |
VV、VY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5~400 | 10~400 | — |
VLV、VLY | 4~400 | 10~400 | — | |
VV22、VV23、VLV22、VLV23 | 4~400 | 10~400 | — |
注:阻(zǔ)燃(ZR)、耐火(NH)類型的電(diàn)纜可根據用戶要求生產。 單芯鎧裝(zhuāng)電纜使用鋁帶或非(fēi)磁性材料鎧(kǎi)裝。 | |
交貨方式 電纜的交貨長(zhǎng)度不小於100m,允許有不小於20m的短段交貨,其數量應不超過交貨總(zǒng)長度的10%。 根據雙方協議,可以以任何長(zhǎng)度交貨。 |