實心聚乙烯(xī)絕緣射頻電纜(lǎn)
型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
SYV | 實(shí)心聚乙烯絕緣(yuán)聚氯乙烯護套射頻同軸電纜 |
SEYV | 實心聚乙烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套射頻對稱電纜 |
主要用途及使用特性
實心聚乙烯絕緣射頻電纜用(yòng)於(yú)無線電通信和類似的(de)電子器材中(zhōng)。同軸結構(gòu)的射頻電纜因信號完全被屏蔽在外導體內,具有傳輸損耗低(dī)、屏蔽及抗幹擾能(néng)力強、受周圍環境影響小(xiǎo)、傳輸頻率寬等一係列優點(diǎn),是最主(zhǔ)要的實心射頻(pín)電(diàn)纜形式。
電纜長期工作溫度不超過(guò)70℃,安裝敷設溫(wēn)度不低於-40℃。
允(yǔn)許彎曲半徑:在室內使用時不小於(yú)電纜外徑的5倍,室外使用時不小於電纜外徑的(de)10倍。
執行標準
GB/T 14864-93
結構規格及尺寸(mm)
型 號 | 內 導 體 | 絕 緣 | 外 導 體 | 護 套 | ||||
材料 | 根數/直徑 | 外徑 | 形(xíng)式 | 密度 | 標稱厚度 | 外徑 | 材料 | |
SYV-50-2-1 | 軟銅線 | 7/0.16 | 1.50 | 單層(céng)編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-7 | 銅包鋼線 | 7/0.16 | 1.50 | 單層編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-8 | 銅包鋼線(xiàn) | 7/0.16 | 1.50 | 單(dān)層(céng)編織 | ≥91 | 0.43 | 2.8 | 1 |
SYV-50-2-41 | 軟銅線 | 1/0.68 | 2.20 | 單層(céng)編(biān)織 | ≥91 | 0.56 | 4.0 | 1 |
SYV-50-3-1 | 軟銅線(xiàn) | 7/0.32 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-3 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 2 |
SYV-50-3-4 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91 | 0.75 | 5.0 | 1 |
SYV-50-3-5 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 2 |
SYV-50-3-41 | 軟銅線 | 1/0.90 | 2.95 | 雙層編(biān)織 | ≥91 | 0.80 | 5.8 | 1 |
SYV-50-5-1 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 單(dān)層編織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-50-5-3 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 2 |
SYV-50-5-4 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 2 |
SYV-50-5-41 | 軟銅線 | 1/1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-50-7-1 | 軟銅線(xiàn) | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-2 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-50-7-3 | 軟(ruǎn)銅(tóng)線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-4 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 2 |
SYV-50-7-6(2) | 軟(ruǎn)銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 2 |
SYV-50-7-41 | 軟銅線 | 7/0.75 | 7.25 | 雙層編(biān)織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-50-9-41 | 軟銅線 | 7/0.95 | 9.0 | 單層編織 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-50-12-1 | 軟銅線 | 7/1.15 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 2 |
SYV-50-12-41 | 軟銅線 | 7/1.15 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-50-15-41 | 軟銅線 | 7/1.54 | 15.0 | 單層編(biān)織 | ≥91 | 1.60 | 19.0 | 1 |
SYV-50-17-1 | 軟銅(tóng)線(xiàn) | 1/5.00 | 17.3 | 單(dān)層編織 | ≥91 | 1.50 | 22.0 | 2 |
SYV-50-17-2 | 軟銅線 | 1/5.00 | 17.3 | 單層編織 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-50-17-3 | 軟(ruǎn)銅線 | 1/5.00 | 17.3 | 雙層編織 | ≥91 | 1.85 | 22.7 | 2 |
SYV-50-17-41 | 軟(ruǎn)銅線 | 19/1.04 | 17.3 | 單(dān)層編織 | ≥91 | 1.80 | 22.0 | 1 |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7/0.17 | 3.00 | 單層編織 | ≥91 | 0.66 | 5.0 | 1 |
SYV-75-4-1 | 軟(ruǎn)銅(tóng)線 | 7/0.41 | 3.70 | 單層編織 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-4-4 | 軟(ruǎn)銅(tóng)線 | 1/0.59 | 3.70 | 單層編(biān)織 | ≥91 | 0.80 | 6.0 | 1 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1/0.75 | 4.80 | 單層編(biān)織 | ≥91 | 0.88 | 7.2 | 1 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1/0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91 | 0.92 | 7.9 | 1 |
SYV-75-7-2 | 軟(ruǎn)銅線 | 7/0.40 | 7.25 | 單層(céng)編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1/1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7/0.40 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91 | 1.10 | 11.0 | 1 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1/1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91 | 1.18 | 12.2 | 1 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7/0.63 | 11.5 | 單層編織 | ≥91 | 1.30 | 15.0 | 1 |
SYV-100-7-41 | 軟銅線 | 1/0.60 | 7.25 | 單層編織 | ≥91 | 1.05 | 10.3 | 1 |
注(zhù):
(1) 護套材料1為-40℃普通型(xíng)聚氯乙烯護套材料。
護套材料2為-40℃非沾汙型聚氯乙烯護套材料。
(2) 無特殊要求外導體材料為(wéi)軟銅線編織。
(3) SYV-50-7-6 內層外導體為鍍銀銅線編織。
交貨(huò)方式
交貨長(zhǎng)度不小於50m。允許長度(dù)不小於10m的短段交貨,其總長度(dù)應(yīng)不超過交貨總長度的10%。也可以按照用戶要求交貨。